Description
Marca | Benelli |
---|---|
Modello | TRK 702 |
Allestimento | TRK 702X Dune Sea (2024) |
Categoria | Turismo |
Prezzo | 7.490 € |
Inizio produzione | 2024 |
Fine produzione | n.d. |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.225 mm |
---|---|
Larghezza | 915 mm |
Altezza | 1.410 mm |
Altezza minima da terra | 210 mm |
Altezza sella da terra MIN | 836 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.492 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 235 kg |
MOTORE
Cilindrata | 698 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 83 mm |
Corsa | 64,5 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 76,2 CV – 56 kW – 8.750 rpm |
Coppia | 6,9 kgm – 68,2 Nm – 6.250 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | 21,7 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 20 lt |
Capacità riserva carburante | 3 lt |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Traliccio in tubi con piastre in acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Upside – down con steli ø 50mm |
Escursione anteriore | 140 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante in alluminio con mono centrale regolabile nel precarico molla, freno idraulico estensione e compressione. |
Escursione posteriore | 173 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 260 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/80- R19 – 59V |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/70 – R17 – 69V |